
産品展示 products

| 名 稱 | 單位 | 參 數 值(zhí) | |
| 機 | 型号 | QSB6.7-C220 | |
| 額定功率(lǜ) | kW | 165/2200r/min | |
| 最大扭矩 | N·m | 949/1500 | |
| 燃油箱(xiāng)容積 | L | 230 | |
| 動力頭(标配(pèi)) | 型号 | 克虜伯 HB50A | |
| 最大(da)扭矩 | N·m | 13000 | |
| 最大轉速 | r/min | 80 | |
| 最(zui)大沖擊功 | N·m | 835 | |
| 最高沖(chong)擊頻率 | min-1 | 2400 | |
| 動力頭(選(xuan)配) | 型号 | XW400 | |
| 最大扭矩(ju) | N·m | 36700 | |
| 最大轉速 | r/min | 45 | |
| 液壓系(xì)統 | 主泵最高壓力(li) | Mpa | 25 |
| 主泵流量 | L/min | 190+190 | |
| 副泵流(liú)量 | L/min | 53 | |
| 液壓油箱容積(ji) | L | 460 | |
| 起拔/進給系統 | 進(jin)給形式 | 油缸鍊條(tiáo) | |
| 進給行程 | mm | 4100 | |
| 最大起(qi)拔力 | kN | 85 | |
| 最大進給力(li) | kN | 57 | |
| 最高起拔速度 | m/min | 35.7 | |
| 最(zui)大進給速度 | m/min | 53.1 | |
| 卷揚(yáng) | 最大提升力 | kN | 20 |
| 鋼絲(si)繩直徑 | mm | 12 | |
| 底盤 | 最大(dà)行走速度 | km/h | 1.8 |
| 最大爬(pa)坡度 | % | 36 | |
| 履帶寬度 | mm | 450 | |
| 履(lǚ)帶外寬 | mm | 2250 | |
| 履帶總長(zhǎng) | mm | 3340 | |
| 虎鉗(标配) | 夾持範(fàn)圍 | mm | Φ65-Φ225 |
| 最大夾持力 | kN | 150 | |
| 最(zui)大卸扣扭矩 | kN·m | 30 | |
| 運輸(shū)狀态整機尺寸 | mm | 8400×2260×2900 | |
| 整(zheng)機重量 | Kg | 16000 | |
•
••
·•›
