
産(chǎn)品展示(shì) products

| 項(xiàng)目 | 單位(wei) | 參數 |
項(xiang)目 | - | EBZ230 |
整機(jī)質量 | (kg) | 80000 |
外(wai)形 尺寸(cùn) | (mm) | 11470 |
鏟闆(寬(kuān)) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機身(寬(kuan)) | (mm) | 2700 |
截割頭(tou)水平放(fang)置最高(gāo)點(高) | (mm) | 2345 |
機(jī)身(高) | (mm) | 1960 |
卧(wò)底深度(dù) | (mm) | 225 |
地隙 | (mm) | 220 |
定(ding)位切割(ge)範圍(高(gao)度) | (mm) | 4800 |
定位(wei)切割範(fàn)圍(寬度(du)) | (mm) | 6029 |
定位切(qie)割範圍(wei)(面積) | (m²) | 28.9 |
龍(lóng)門高度(du) | (mm) | 400 |
最大/經(jing)濟切割(gē)煤岩抗(kang)壓強度(dù) | (MPa) | ≤80 |
爬坡能(néng)力 | (°) | ±18 |
行走(zou)速度 | (m/min) | 7 |
接(jie)地比壓(ya) | (MPa) | 0.15 |
總功率(lü) | (kw) | 417 |
切割電(dian)機功率(lü) | (kw) | 230/150 |
泵站電(diàn)機功率(lǜ) | (kw) | 132 |
供電電(diàn)壓 | - | AC1140 |
供電(diàn)頻率 | (Hz) | 50 |
切(qiē)割頭轉(zhuan)速 | (r/min) | 46/23 |
裝載(zai)能力 | (m³/min) | 星(xing)輪式/4.3 |
履(lü)帶寬度(dù) | (mm) | 650 |
履帶外(wài)寬 | (mm) | 2700 |
漲緊(jǐn)形式 | - | 油(you)缸漲緊(jin)、卡闆鎖(suǒ)緊 |
噴霧(wù)水壓 | (MPa) | 外(wai)噴霧水(shuǐ)壓≥2.5;内噴(pēn)霧水壓(ya)≥3 |
最大不(bú)可拆卸(xie)件尺寸(cun) | (m) | 3.68×1.39×1.48m |
最大不(bú)可拆卸(xie)件質量(liang) | (kg) | 8500 |
上一條(tiáo) : EBZ260掘進機(ji)
下一條(tiáo) : EBZ200掘進機(ji)
·•