
産品展示 products

| 項目(mù) | 單位 | 參數 |
參(cān)數項 | - | XZ1500 |
發動機(jī) | - | |
廠家 | - | 重慶康(kang)明斯 |
型号 | - | KTA19-C525 |
額(e)定功率 | (kw/(r/min)) | 392/2100 |
動力(lì)頭 | ||
型式 | - | 齒輪(lun)齒條傳動 |
最(zui)大回拖/進給(gei)力 | (kN) | 1500/1500 |
動力頭運(yùn)行速度 | (m/min) | 0~23 |
最大(dà)扭矩 | (N•m) | 60000 |
動力頭(tóu)轉速 | (r/min) | 0~80 |
鑽杆 | ||
直(zhí)徑 | (mm) | φ127 |
長度 單根(gen) | (m) | 9.6 |
調節角度 | (°) | 8~18 |
其(qi)它 | ||
泥漿泵流(liú)量 | (L/min) | 外接 |
整機(jī)質量 | (t) | 41 |
整機尺(chi)寸 長×寬×高 | (mm) | 16200×3150×3500 |
›
›
·
•
•
