
産品(pin)展示 products

| 名 稱(cheng) | 單位 | 參 數(shù) 值 | ||
| 發動機(jī) | 型号 | / | QSB6.7-C170 | |
| 額定(dìng)功率 | kW | 129/2200r/min | ||
| 最大(da)扭矩 | N·m | 800/1400 | ||
| 燃油(yóu)箱容積 | L | 340 | ||
| 動(dong)力頭 | 型号(hào) | 歐鑽HD5012 | ||
| 低速(su)擋 | 最大扭(niu)矩 | N·m | 14100 | |
| 轉速 | r/min | 39 | ||
| 高(gāo)速擋 | 最大(dà)扭矩 | N·m | 7050 | |
| 轉速(su) | r/min | 78 | ||
| 沖擊功 | N·m | 650 | ||
| 沖(chong)擊頻率 | min-1 | 2300 | ||
| 主(zhǔ)泵最高壓(yā)力 | Mpa | 25 | ||
| 主泵流(liú)量 | L/min | 176+129 | ||
| 副泵流(liú)量 | L/min | 43 | ||
| 液壓油(you)箱容積 | L | 450 | ||
| 起(qi)拔/進給系(xì)統 | 進給形(xíng)式 | 油缸鍊(liàn)條 | ||
| 進給行(háng)程 | mm | 4714 | ||
| 最大起(qi)拔力 | kN | 100 | ||
| 最大(da)進給力 | kN | 50 | ||
| 最(zuì)高起拔速(sù)度 | m/min | 12.4 | ||
| 最大進(jìn)給速度 | m/min | 25.6 | ||
| 卷(juàn)揚 | 最大提(tí)升力 | kN | 20 | |
| 鋼絲(si)繩直徑 | mm | 12 | ||
| 底(di)盤 | 最大行(háng)走速度 | km/h | 3.5 | |
| 最(zui)大爬坡度(du) | % | 36 | ||
| 履帶寬度(du) | mm | 400 | ||
| 履帶外寬(kuan) | mm | 2250 | ||
| 履帶總長(zhang) | mm | 3040 | ||
| 平均接地(dì)比壓 | kPa | 73 | ||
| 虎鉗(qián) | 夾持範圍(wéi) | mm | 50-255 | |
| 最大夾持(chí)力 | kN | 150 | ||
| 最大卸(xie)扣扭矩 | kN·m | 30 | ||
| 運(yùn)輸狀态整(zheng)機尺寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
| 整(zhěng)機重量 | Kg | 13500 | ||
上(shàng)一條 : XMZ160
下一(yī)條 : XDZ220-70-5
••
·•›
