
産品(pǐn)展示 products

| 項(xiang)目 | 單位 | 參(can)數 |
最大鑽(zuan)孔直徑 | ||
不(bú)帶套管 | (mm) | φ2500 |
帶(dài)套管 | (mm) | φ2200 |
最大(dà)鑽孔深度(dù) | (m) | 102 |
工作狀态(tài)鑽機尺寸(cun) 長*寬*高 | (mm) | 11000X4800X24586 |
運(yun)輸狀态鑽(zuàn)機尺寸 長(zhang)*寬*高 | (mm) | 18880×3500×3820 |
整機(ji)質量(标準(zhǔn)配置下不(bú)含鑽具) | (t) | 90 |
發(fā)動機 | ||
發動(dòng)機型号 | - | CUMMINS QSM11-C400 |
發(fa)動機額定(dìng)功率/轉速(sù) | (kW) | 298/2100 |
液壓系統(tǒng) | ||
最大工作(zuò)壓力 | (Mpa) | 33 |
動力(lì)頭 | ||
最大扭(niǔ)矩 | (kN.m) | 360 |
鑽進轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 6~25 |
抛土轉(zhuǎn)速 | (r/min) | - |
加壓油(you)缸 | ||
最大加(jia)壓力 | (kN) | 240 |
加壓(ya)油缸最大(da)提升力 | (kN) | 250 |
行(hang)程 | (mm) | 6000 |
加壓卷(juan)揚 | ||
加壓卷(juàn)揚最大加(jia)壓力 | (kN) | - |
加壓(yā)卷揚最大(da)提升力 | (kN) | - |
加(jia)壓卷揚行(hang)程 | (mm) | - |
主卷揚(yáng) | ||
主卷揚最(zuì)大提升力(lì) | (kN) | 320 |
主卷揚最(zuì)大單繩速(su)度 | (m/min) | 72 |
主卷揚(yáng)鋼絲繩直(zhí)徑 | (mm) | 36 |
副卷揚(yáng) | ||
副卷揚最(zui)大提升力(lì) | (kN) | 100 |
最大單繩(shéng)速度 | (m/min) | 65 |
鋼絲(si)繩直徑 | (mm) | 20 |
鑽(zuan)桅 | ||
桅杆左(zuǒ)/右傾角 | (°) | 42464 |
桅(wéi)杆前傾角(jiao) | (°) | 5 |
轉台回轉(zhuan) | ||
轉台回轉(zhuan)角度 | (°) | 360 |
行走(zou) | ||
整機最大(dà)行走速度(dù) | (km/h) | 1.5 |
整機最大(dà)爬坡度 | (%) | 35 |
履(lü)帶 | ||
履帶闆(pan)寬度 | (mm) | 800 |
履帶(dai)外寬 | (mm) | 3500~4800 |
履帶(dai)總長 | (mm) | 5484 |
平均(jun)接地比壓(ya) | (KPa) | 105.5 |
·