| 項(xiàng)目 | 單位(wèi) | 參數 |
參(cān)數項 | - | XZ450PLUS |
發(fa)動機 | - | |
廠(chǎng)家 | - | 東風(feng)康明斯(sī) |
型号 | - | 6CTA8.3-C260 |
額(e)定功率(lǜ) | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動力頭(tóu) | | |
型式 | - | 齒(chǐ)輪齒條(tiao)傳動 |
最(zuì)大回拖(tuo)/進給力(lì) | (kN) | 900/900 |
動力頭(tóu)運行速(sù)度 | (m/min) | 0~37 |
最大(dà)扭矩 | (N•m) | 20000 |
動(dòng)力頭轉(zhuan)速 | (r/min) | 0~130 |
鑽杆(gǎn) | | |
直徑 | (mm) | φ89 |
長(zhang)度 單根(gēn) | (m) | 4.5 |
調節角(jiao)度 | (°) | 10~20 |
其它(tā) | | |
泥漿泵(beng)流量 | (L/min) | 450/600 |
整(zhěng)機質量(liang) | (t) | 13.3 |
整機尺(chi)寸 長×寬(kuān)×高 | (mm) | 8715×2450×2640 |
Sitemap