
産品展示 products

| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shu) |
參數項 | - | XZ400 |
發動(dong)機 | - | |
廠家 | - | 東風(fēng)康明斯 |
型号(hào) | - | 6CTAA8.3-C240 |
額定功率 | (kw/(r/min)) | 179/2000 |
動(dòng)力頭 | ||
型式 | - | 齒(chǐ)輪齒條傳動(dòng) |
最大回拖/進(jin)給力 | (kN) | 400/400 |
動力頭(tou)運行速度 | (m/min) | 0~21 |
最(zui)大扭矩 | (N•m) | 14000 |
動力(lì)頭轉速 | (r/min) | 0~100 |
鑽杆(gǎn) | ||
直徑 | (mm) | φ83 |
長度 單(dān)根 | (m) | 3 |
調節角度(dù) | (°) | 10~23 |
其它 | ||
泥漿泵(bèng)流量 | (L/min) | 450 |
整機質(zhì)量 | (t) | 11.5 |
整機尺寸(cùn) 長×寬×高 | (mm) | 7080×2450×2450 |
›
›
·
•
•
