
産品展示(shi) products

| 項目(mu) | 單位 | 參數 |
最大(dà)鑽孔直徑 | ||
不帶(dài)套管 | (mm) | φ1600 |
帶套管 | (mm) | φ1300 |
最(zui)大鑽孔深度 | (m) | 60 |
工(gōng)作狀态鑽機尺(chǐ)寸 長*寬*高 | (mm) | 8350×4200×20480 |
運輸(shū)狀态鑽機尺寸(cùn) 長*寬*高 | (mm) | 14255×2960×3450 |
整機質(zhi)量(标準配置下(xià)不含鑽具) | (t) | 57 |
發動(dong)機 | ||
發動機型号(hào) | - | CUMMINS QSB6.7-C260 |
發動機額定功(gong)率/轉速 | (kW) | 194/2200 |
液壓系(xì)統 | ||
最大工作壓(yā)力 | (Mpa) | 35 |
動力頭 | ||
最大(da)扭矩 | (kN.m) | 180 |
鑽進轉速(sù) | (r/min) | 6~33 |
抛土轉速 | (r/min) | 102 |
加壓(ya)油缸 | ||
最大加壓(ya)力 | (kN) | - |
加壓油缸最(zuì)大提升力 | (kN) | - |
行程(chéng) | (mm) | - |
加壓卷揚 | ||
加壓(yā)卷揚最大加壓(yā)力 | (kN) | 210 |
加壓卷揚最(zui)大提升力 | (kN) | 210 |
加壓(yā)卷揚行程 | (mm) | 13000 |
主卷(juàn)揚 | ||
主卷揚最大(da)提升力 | (kN) | 180 |
主卷揚(yáng)最大單繩速度(du) | (m/min) | 65 |
主卷揚鋼絲繩(sheng)直徑 | (mm) | 28 |
副卷揚 | ||
副(fu)卷揚最大提升(shēng)力 | (kN) | 50 |
最大單繩速(su)度 | (m/min) | 70 |
鋼絲繩直徑(jìng) | (mm) | 16 |
鑽桅 | ||
桅杆左/右(yòu)傾角 | (°) | 42432 |
桅杆前傾(qing)角 | (°) | 5 |
轉台回轉 | ||
轉(zhuǎn)台回轉角度 | (°) | 360 |
行(hang)走 | ||
整機最大行(hang)走速度 | (km/h) | 2.3 |
整機最(zuì)大爬坡度 | (%) | 35 |
履帶(dai) | ||
履帶闆寬度 | (mm) | 700 |
履(lǚ)帶外寬 | (mm) | 2960~4200 |
履帶總(zǒng)長 | (mm) | 5140 |
平均接地比(bǐ)壓 | (KPa) | 93.9 |
·