
産品展示 products

| 項目 | 單位(wèi) | 參數 |
發動機 | ||
型号(hào) | - | CUMMINS QSB6.7-C260 |
額定功率 | (kW) | 194 |
動力頭(tóu) | ||
最大輸出扭矩 | (kN·m) | 180 |
轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 7~33 |
最大鑽孔直徑(jing) | (mm) | φ1000 / φ800 |
最大鑽孔深度 | (m) | 20 / 24 |
最(zui)大提拔力 | (kN) | 520 |
主卷揚(yáng) | ||
最大卷揚速度 | (m/min) | 65 |
鋼(gāng)絲繩直徑 | (mm) | 28 |
副卷揚(yáng) | ||
最大提升力 | (kN) | 50 |
最大(dà)卷揚速度 | (m/min) | 60 |
鑽桅傾(qīng)度 | ||
側傾 | (°) | 3 |
底盤 | ||
最大(dà)行走速度 | (km/h) | 2 |
最大爬(pá)坡度 | (%) | 35 |
最小離地點(dian)間隙 | (mm) | 350 |
履帶闆寬度(du) | (mm) | 700 |
履帶最大總寬 | (mm) | 2960~4200 |
液(ye)壓系統工作壓力(lì) | (MPa) | 35 |
整機工作質量 /運(yùn)輸質量 | (t) | 58/50 |
外形尺寸(cun) | ||
工作狀态 | (mm) | 8450X4200X27428 |
運輸狀(zhuàng)态 | (mm) | 16330X2960X3400 |
上一條 : XR150D CFA
下一條(tiáo) : XTR260隧道(dao)掘進機
