
産品展示(shì) products

| 項目 | 單位(wèi) | 參數 |
工作參數(shù) | ||
鑽孔直徑 | (mm) | Φ650×3 |
鑽杆(gǎn)中心距 | (mm) | 480×480 |
鑽孔深(shēn)度 | (m) | 30 |
主要性能參(cān)數 | ||
單根鑽杆額(é)定轉速 | (r/min) | 18.2 |
單根鑽(zuàn)杆額定扭矩 | (kN.m) | 26 |
動(dòng)力參數 | ||
電動機(ji)額定總功率 | (kW) | 150(75×2) |
鑽(zuan)杆參數 | ||
鑽杆直(zhi)徑 | (mm) | Φ219 |
鑽杆基本長(zhǎng)度 | (m) | 3、5、8 |
鑽杆連接方(fang)式 | - | 六角、插銷 |
裝(zhuang)配參數 | ||
導軌中(zhōng)心到鑽杆中心(xin)的距離 | (mm) | 900 |
導軌中(zhōng)心距 | (mm) | 600×Φ120 |
滑輪個數(shù) | (個) | 6 |
鋼絲繩直徑(jing) | (mm) | Φ22 |
操作方式 | - | 電氣(qi)控制 |
重量參數(shù) | ||
鑽機重量 | (t) | 30 |
上一(yi)條 : XDZ180-85-3
下一條 : XR220D-CFA
›
·
•
•
